Bitte beachten Sie, dass der folgende Text eventuell medienbedingte Formatabweichungen aufweisen kann. Eine formatgetreue Abbildung des Inhalts finden Sie in der Anlage "Druckversion.pdf".
die Anträge der Fraktionen von SPD, CDU und FDP, die zu Kürzungen bei Zuwendungsempfänger*innen führen, rückgängig zu machen und die Kürzungen zurückzunehmen.
Entsprechend werden für folgende Einrichtungen die in der Tabelle genannten Summen (für 2025 und 2026) wieder in den Haushalt aufgenommen:
| Einrichtung | 2025 | 2026 |
1 | Kargah e.V. | 52.989,00 € | 52.989,00 € |
2 | Faust e.V. | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
3 | Zukunftswerkstatt Ihmezentrum e.V. | 15.048,00 € | 15.048,00 € |
4 | Agentur für kreative
Zwischenraumnutzung e.V. | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
5 | baobab e.V. / mouharaba e.V. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
6 | baobab e.V. / yayo-H | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
7 | Kargah e.V. | 51.191,00 € | 51.191,00 € |
8 | Kargah e.V. | 39.886,00 € | 39.886,00 € |
9 | Kargah e.V. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
10 | Kargah e.V. | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
11 | MiSo e.V. | 51.308,00 € | 51.308,00 € |
12 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften | 16.149,00 € | 16.149,00 € |
13 | Märchenkoffer | | 30.000,00 € |
14 | Internationale Stadtteilgärten | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
15 | Paritätische Suchthilfe Nds. gGmbH | 22.716,00 € | 22.716,00 € |
16 | Paritätische Suchthilfe Nds. gGmbH | 37.200,00 € | 37.200,00 € |
17 | Heilpädagogische Hilfe Osnabrück e.V. | 25.361,00 € | 25.361,00 € |
18 | Klimaschutzagentur Region Hannover | 37.350,00 € | 37.350,00 € |
19 | Klimaschutzagentur Region Hannover | 27.273,00 € | 27.273,00 € |
20 | Sonstige Beihilfen | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
21 | BUND | 19.514,00 € | 19.514,00 € |
22 | Netzwerk Ernährungsrat | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
23 | Netzwerk Ernährungsrat | 7.500,00 € | 15.000,00 € |
24 | Förderung Lastenradverleih | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
25 | Zuwendung ADFC | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Gesamtsumme: | 778.485,00 € | 815.985,00 € |
Gegenfinanzierung
Die hier aufgelisteten Einsparungen in Höhe von ca. 1,6 Mio Euro können durch folgende Maßnahmen gegenfinanziert werden:
- Anschaffung eines weiteres Blitzers, wie es das Bündnis bereits an anderer Stelle gefordert hat.
o Einnahmen in beiden HH-Jahren: 500.000 Euro
- Vereinfachung von Anträgen und Abrechnungen im Zuwendungsbereich mit der Einführung von Pauschalen und digitalen Anträgen/Abrechnungen.
o Einsparungen ab 2026: 500.000 Euro
- Einführung einer Grundsteuer C ab 2026.
o Einnahmen von mind. 320.000 Euro
- Einführung einer Sondernutzungsgebühr für E-Scooter.
o Einnahmen ab 2026: Mind. 300.000 Euro.
Mit ihrem Plan zum Doppelhaushalt 2025/26 stellen SPD, CDU und FDP den sozialen und kulturellen Zusammenhalt Hannovers infrage. Inmitten wachsender Herausforderungen zieht dieses konservative Dreierbündnis Mittel aus den Bereichen ab, die für die gesellschaftliche Integrität und kulturelle Vielfalt der Stadt unerlässlich sind. Statt den Weg zu einem lebenswerten und nachhaltigen Hannover zu bereiten, kürzen die SPD, CDU und FDP bei den Themen Integration, Kultur, Klima- und Umweltschutz sowie bei der Mobilitätswende. Dies ist eine neue Politik der sozialen Kälte, die den solidarischen Zusammenhalt und den ökologischen Fortschritt unserer Stadt gefährdet.
Die Kürzungen treffen ins Herz der Zivilgesellschaft. Einige der Organisationen, die für Integration und kulturelle Vielfalt kämpfen, bangen nun um ihre Existenz. Viele Bürger*innen der Stadt müssen fürchten, wichtige Angebote, Hilfen und Ansprechpartner*innen zu verlieren. Weniger Menschen werden die Chance haben, sich erfolgreich zu integrieren. Unsere Stadt wird sowohl zivilgesellschaftlich als auch kulturell an Vielfalt und Reichtum verlieren. Die Maßnahmen wirken wie ein gezielter Versuch, Akteure gegeneinander auszuspielen. Das Maßnahmenpaket ist ein Angriff auf die Zivilgesellschaft und die Einsparungen treffen das soziale Herz der Stadt.
Die Verwaltung hatte einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Die Streichungen sind nicht erforderlich.
Dr. Elisabeth Clausen-Muradian / Dr. Daniel Gardemin
Fraktionsvorsitzende